Contents
M1 iPad Pro
11インチWi-Fi
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 94,800円 | 117,800円 | $799 |
256GB | 106,800円 | 132,800円 | $899 |
512GB | 130,800円 | 162,800円 | $1,099 |
1TB | 178,800円 | 222,800円 | $1,499 |
2TB | 226,800円 | 282,800円 | $1,899 |
11インチWi-Fi + Cellular
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 112,800円 | 139,800円 | $999 |
256GB | 124,800円 | 154,800円 | $1,099 |
512GB | 148,800円 | 184,800円 | $1,299 |
1TB | 196,800円 | 244,800円 | $1,699 |
2TB | 244,800円 | 304,800円 | $2,099 |
12.9インチWi-Fi
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 129,800円 | 159,800円 | $1,099 |
256GB | 141,800円 | 174,800円 | $1,199 |
512GB | 165,800円 | 204,800円 | $1,399 |
1TB | 213,800円 | 264,800円 | $1,799 |
2TB | 261,800円 | 324,800円 | $2,199 |
12.9インチWi-Fi + Cellular
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 147,800円 | 181,800円 | $1,299 |
256GB | 159,800円 | 196,800円 | $1,399 |
512GB | 183,800円 | 226,800円 | $1,599 |
1TB | 231,800円 | 286,800円 | $1,999 |
2TB | 279,800円 | 346,800円 | $2,399 |
iPad Air 5
Wi-Fi
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 74,800円 | 84,800円 | $599 |
256GB | 92,800円 | 106,800円 | $749 |
Wi-Fi + Cellular
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 92,800円 | 106,800円 | $749 |
256GB | 110,800円 | 128,800円 | $899 |
iPad mini 6
Wi-Fi
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 59,800円 | 72,800円 | $499 |
256GB | 77,800円 | 94,800円 | $649 |
Wi-Fi + Cellular
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 77,800円 | 94,800円 | $649 |
256GB | 95,800円 | 116,800円 | $799 |
iPad第九世代
Wi-Fi
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 39,800円 | 49,800円 | $329 |
256GB | 57,800円 | 71,800円 | $479 |
Wi-Fi + Cellular
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 56,800円 | 69,800円 | $459 |
256GB | 74,800円 | 91,800円 | $609 |