Contents
iPhone13 mini
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 86,800円 | 99,800円 | $699 |
256GB | 98,800円 | 114,800円 | $799 |
512GB | 122,800円 | 144,800円 | $999 |
iPhone 13
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 98,800円 | 117,800円 | $799 |
256GB | 110,800円 | 132,800円 | $899 |
512GB | 134,800円 | 162,800円 | $1099 |
iPhone 13 Pro
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 122,800円 | 144,800円 | $999 |
256GB | 134,800円 | 159,800円 | $1099 |
512GB | 158,800円 | 189,800円 | $1299 |
1TB | 182,800円 | 219,800円 | $1499 |
iPhone 13 Pro Max
改定前 | 改定後 | US価格 | |
128GB | 134,800円 | 159,800円 | $1099 |
256GB | 146,800円 | 174,800円 | $1199 |
512GB | 170,800円 | 204,800円 | $1399 |
1TB | 194,800円 | 234,800円 | $1599 |
iPhone SE第三世代
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 57,800円 | 62,800円 | $429 |
128GB | 63,800円 | 69,800円 | $479 |
256GB | 76,800円 | 84,800円 | $579 |
iPhone12mini
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 69,800円 | 87,800円 | $599 |
128GB | 75,800円 | 94,800円 | $649 |
256GB | 87,800円 | 109,800円 | $749 |
iPhone12
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 86,800円 | 102,800円 | $699 |
128GB | 92,800円 | 109,800円 | $749 |
256GB | 104,800円 | 124,800円 | $849 |
iPhone11
改定前 | 改定後 | US価格 | |
64GB | 61,800円 | 72,800円 | $499 |
128GB | 67,800円 | 79,800円 | $549 |